FPT Powered Generators
| MODEL | 400V 3PH THREE-PHASE | FPT ENGINE | DIMENSIONS & WEIGHT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type KVA | Prime KVA | Standby KVA | Model | RPM | Fuel | Cylinders | cm³ | Liters L | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Wet Weight (kg) |
| STG G30FPT | 30 | 33 | F32AM1A | 1500 | Diesel | 4 | 3200 | 80 | 150 | 70 | 109 | 565 |
| STG G40FPT | 42 | 46 | N45AM1A | 1500 | Diesel | 4 | 3200 | 160 | 175 | 80 | 123 | 662 |
| STG G50FPT | 50 | 55 | N45AM1A | 1500 | Diesel | 4 | 3200 | 160 | 175 | 80 | 123 | 771 |
| STG G60FPT | 65 | 71.5 | N45SM1A | 1500 | Diesel | 4 | 4500 | 160 | 175 | 80 | 131 | 778 |
| STG G100FPT | 105 | 115 | N45TM2A | 1500 | Diesel | 4 | 4500 | 220 | 200 | 80 | 138.5 | 988 |
| STG G125FPT | 125 | 137 | N45TM3 | 1500 | Diesel | 4 | 4500 | 220 | 200 | 80 | 138.5 | 988 |
| STG G135FPT | 135 | 148.5 | N67SM1 | 1500 | Diesel | 6 | 6700 | 350 | 250 | 100 | 164 | 1224 |
| STG G160FPT | 160 | 176 | N67TM3A | 1500 | Diesel | 6 | 6700 | 350 | 250 | 100 | 164 | 1349 |
| STG G200FPT | 200 | 220 | N67TE2A | 1500 | Diesel | 6 | 6700 | 350 | 250 | 100 | 155 | 1414 |
| STG G250FPT | 250 | 275 | CURSOR 87 TE1D | 1500 | Diesel | 6 | 8700 | 480 | 300 | 120 | 171.5 | 2090 |
| STG G300FPT | 300 | 330 | CURSOR 10 TE1D | 1500 | Diesel | 6 | 10300 | 480 | 300 | 120 | 180 | 2235 |
| STG G350FPT | 350 | 385 | CURSOR 13 TE2A | 1500 | Diesel | 6 | 12880 | 480 | 300 | 120 | 180 | 2415 |
| STG G400FPT | 400 | 440 | CURSOR 13 TE3A | 1500 | Diesel | 6 | 12880 | 480 | 300 | 120 | 178.5 | 2520 |
| STG G500FPT | 500 | 550 | CURSOR 13 TE7 | 1500 | Diesel | 6 | 12880 | 480 | 300 | 120 | 78.5 | 2415 |
| STG G650FPT | 613 | 674 | CURSOR 16 TE W | 1500 | Diesel | 6 | 15900 | 600 | 375 | 155 | 225 | 3800 |

